<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hiruki</title>
	<atom:link href="http://www.eguestriatlon.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eguestriatlon.com</link>
	<description>Club de Triatlón Valle de Egües</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 20:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>San Juan 29.08.2010</title>
		<link>http://www.eguestriatlon.com/?p=1139</link>
		<comments>http://www.eguestriatlon.com/?p=1139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eguestriatlon.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[    Un total de 265 deportistas distribuidos en cinco categorías, desde niños hasta veteranos, participaron el domingo en la sexta edición del 6º Triatlón Club Tenis Pamplona.
     Los vencedores absolutos fueron Javier Ricarte (Atalaya) y Ana Monreal (Belsi Club Natación), y los ganadores en la categorías de veteranos fueron Txus Larumbe y Carmen Varela, ambos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eguestriatlon.com/?feed=rss2&amp;p=1139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aritzaleku 22.08.2010</title>
		<link>http://www.eguestriatlon.com/?p=1133</link>
		<comments>http://www.eguestriatlon.com/?p=1133#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eguestriatlon.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Calor, mucho calor en Lerate. Los sufridos triatletas nadaron sin neopreno y a partir de ahí a sudar. Victoria de Ana Casares y de Hector Llanos.
HIRUKI copa el podio de veteranos con Andoni Arraras (1º), Iñaki Marsal (2º) e Imanol Iraizoz (3º y ausente en la foto del podium).
Impecable organización para un gran triatlón en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eguestriatlon.com/?feed=rss2&amp;p=1133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Navarro de Triatlón Valle de Ultzama</title>
		<link>http://www.eguestriatlon.com/?p=1128</link>
		<comments>http://www.eguestriatlon.com/?p=1128#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eguestriatlon.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[
Larrainzar. El domingo se celebró en Larrainzar, localidad del Valle de Ultzama, el Campeonato Navarro de Triatlón en la modalidad de cross y en categoría absoluta. Los tres primeros navarros fueron Juan Nieva, del Club Triatlón Diablillos de Rivas (segundo en la general), Iñigo Sevillano, del SDR Arenas (cuarta posición), y Jorge Tirapu, del Hiruki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eguestriatlon.com/?feed=rss2&amp;p=1128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
