XXIV Tri Atlético San Sebastián 28.06
Miércoles, 1 de Julio de 2009| admin Donostia, vigésimo cuarta edición de este triatlón distancia olímpica. 385 triatletas finalizan la prueba. Los primeros en cruzar la línea han sido Ainhoa Murua (Codeam T.E.) y Mikel Elgezabal (Ipar Kutxa Auzokoa). Por equipos, los vencedores han sido, Codeam Triatloi Elkartea de Zarautz, en categoría femenina y el Krafft-Atlético San Sebastian donostiarra, en masculina.
Buena participación de HIRUKI con un 14º puesto por equipos. Jorge Tirapu (55), Michel Malumbres (64), Miki (78), Diego Yoldi (134), Peio Carrillo (251) y Diego Medina (262) completaron este triatlón olímpico.
55 TIRAPU, JORGE N132 0:27:05 1:25 B32 1:02:09 1:10 35,72 C74 0:39:42 T2:08:56
64 MALUMBRES, MICHEL N11 0:23:16 1:03 B34 1:02:30 1:30 35,52 C192 0:43:43 T2:09:29
78 MIQUEO, JOSÉ IGNACIO N129 0:27:05 1:22 B73 1:04:13 0:53 34,57 C70 0:39:32 T2:10:50
134 YOLDI, DIEGO N 96 0:26:26 2:00 B133 1:07:33 1:03 32,86 C183 0:43:25 T2:17:24
251 CARRILLO, PEIO N175 0:28:04 1:39 B338 1:21:56 1:07 27,09 C113 0:40:59 T2:30:59
262 MEDINA, DIEGO N149 0:27:35 1:38 B272 1:14:15 1:26 29,89 C312 0:50:41 T2:32:31

